
Linmas Desa terdiri dari Linmas Cadum dan Linmas PAM TPS
berikut adalah nama - nama Linmas Cadum Desa
NO | NAMA | JABATAN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | ALAMAT | NO TELP/HP |
1 | Erny Damayanti | Kepala Satuan | Songka | 18/09/1992 | RT.002 | 082157780583 |
2 | Siti Komariah | Kepala Laksana | Longikis | 11/03/1990 | RT.008 | 081385736774 |
3 | Julkipli | Danru | Samarinda | 06/06/1986 | RT.003 | 082251466033 |
4 | Edi Widayat | Anggota | Langkang Baru | 22/03/1990 | RT.002 | 082352277637 |
5 | Mulyadi | Anggota | Kalua | 07/09/1973 | RT.003 | 081385711362 |
6 | Erwin Fahriza | Anggota | Batu Kajang | 07/08/1996 | RT.002 | 081250552767 |
7 | Arifinsyah | Anggota | Batu Kajang | 21/07/1993 | RT.007 | 085751553833 |
8 | Abdul Halim | Anggota | Kahelaan | 17/07/1994 | RT.003 | 081350071145 |
9 | Muhammad Aripin | Anggota | Songka | 30/07/1997 | RT.001 | 085821103958 |
10 | Shailan | Anggota | Batu Kajang | 06/03/1985 | RT.007 | 083153863619 |
Linmas PAM TPS
NO | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | ALAMAT | NO TELP/HP |
1 | Harliansyah | songka | 05/06/1976 | RT.003 | 081346489344 |
2 | Taswin | Muara Kuaro | 10/08/1960 | RT.001 | |
3 | Jamhuri | Mangkauk | 19/12/1973 | RT.002 | 085345339342 |
4 | Muharaman | songka | 10/10/1966 | RT.003 | 081251718708 |
5 | Sarjani | Sambuting | 12/11/1993 | RT.005 | 085345192846 |
6 | Rahmaddoni | Lupak Dalam | 26/07/1993 | RT.004 | 085247846499 |
7 | Kukuh Arya Sigit | Ngajuk | 09/06/1998 | RT.009 | 085335571730 |
8 | Edi Purwanto | Ringin Rejo | 27/04/1965 | RT.008 | 081521595466 |
9 | Mat Soleh | Bangkalan | 01/07/1986 | RT.007 | 085845872856 |
10 | M.Jemmy Hendrik | Amuntai | 12/06/1982 | RT.007 | 082252010097 |